HUAWEI Y9 Prime |128 GB / 4GB RAM | Azul
Descripción del producto
Información básica | |
Modelo | HUAWEI Y9 Prime 2019 Global Version (4GB + 128GB) |
Banda | 2G GSM: B2/B3 / B5 / B8 |
3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 | |
FDD 4G LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM Dual de doble modo de espera (Nano SIM) Ranura para tarjeta 2 compatible con tarjeta SIM / tarjeta TF |
Estilo | Bar |
Color | Azul negro |
Sistema OS | EMUI 9.0 (basado en Android 9) |
UPC | HUAWEI Kirin 710 Octa-core (4 x Cortex-A73 2.2GHz + 4 x Cortex-A53 1.7GHz) |
ROM | 128GB |
RAM | 4GB |
Tarjeta Extender | Admite una tarjeta TF externa hasta 512GB (VFAT) |
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 6.59 inch |
Tipo | TFT LCD (LTPS) |
Resolución | 2340*1080 |
PPI | 391 |
Multitáctil | Sí |
Formato de soporte | |
Formato de archivo de audio | * .mp3, * .mp4, * .3gp, * .ogg, * .aac, * .flac, * .wav, * .midi |
Formato de archivo de video | * .3gp, * .mp4 |
Auricular Puerto | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Internet móvil | WAP / WiFi |
Caracteristicas | |
Cámara | Cámara frontal: 16 MP |
Cámara trasera triple: | |
16 megapíxeles + 8 megapíxeles + 2 megapíxeles | |
Enfoque automático, Flash de luz | |
Idioma | Inglés, español, portugués europeo, francés, alemán, ruso, italiano, japonés, latinoamericano, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, checo, húngaro, eslovaco, polaco, rumano, griego, serbio, bosnio, macedonio, búlgaro, finlandés , Estonio, letón, lituano, esloveno, croata, ucraniano, turco, árabe, holandés, tailandés, malayo, catalán, hindi, inglés británico, coreano, hebreo, gallego, vasco, hindi, georgiano, azerbaiyano, uzbeko, jemer, cingalés, Urdu, tibetano |
Mensaje | SMS, MMS |
Entrada | Escritura a mano / Teclado |
GPS | AGPS / GPS / Glonass |
WIFI | Sí, 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi 2.4G y 5Ghz, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Sí, BT4.2, admite BLE |
Sensor | |
Sensor de gravedad | Sí |
La proximidad Sensor | Sí |
Ambiente | Sí |
Luz Sensor | Sí |
Giroscopio | Sí |
E-Compass | Sí |
Huella dactilar | Sí |
Batería(incorporado) | 4000mAh (Valor típico), Li-Polymer Batería |
Puerto de carga | USB Tipo-C |
Dimensiones | 163.5mm*77.3mm*8.8mm |
Peso neto | 196.8g |
(incluida la batería) |
Productos similares
Opiniones de clientes
Ningún mensaje encontrado
Product Questions
Questions